애프터스위머 14기의 깜짝 특별 미션 현황을 안내드립니다.
개근상은 너무 쉽죠 - 15일 중 15일 모두 출석하신 스위머님
8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |
_chun__sikk | |||||||||||||||
kay.workout | |||||||||||||||
fnrrl12 | |||||||||||||||
jangkyungho | |||||||||||||||
jeong_swims | |||||||||||||||
in_tothewater | |||||||||||||||
dear_woovely | |||||||||||||||
korea_navy_k.s | |||||||||||||||
sonunee | |||||||||||||||
swimmer_yj | |||||||||||||||
hadaae_swim |
전 사실 물 속에 살아요 - 가장 긴 누적거리를 달성한 스위머님
누적 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |
_chun__sikk | 20,400 | 2,100 | 2,050 | 1,125 | 1,050 | 2,300 | 1,800 | 1,050 | 1,000 | 1,025 | 1,100 | 1,675 | 750 | 1,375 | 1,000 | 1,000 |
fnrrl12 | 30,475 | 1,750 | 2,050 | 2,600 | 2,050 | 1,700 | 2,700 | 3,325 | 2,250 | 2,250 | 2,000 | 1,400 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,900 |
jangkyungho | 14,849 | 1,404 | 950 | 1,850 | 3,200 | 1,076 | 1,115 | 2,179 | 825 | 1,150 | 1,100 | |||||
in_tothewater | 35,825 | 2,625 | 1,850 | 4,650 | 2,300 | 3,875 | 2,525 | 2,025 | 5,050 | 2,075 | 2,775 | 1,725 | 1,500 | 1,000 | 1,850 | |
marlin.t_0.swim | 25,115 | 1,525 | 1,375 | 4,125 | 1,750 | 3,925 | 1,725 | 1,825 | 1,975 | 1,450 | 1,850 | 2,500 | 1,090 | |||
swimming.ramji | 14,523 | 1,350 | 1,425 | 1,200 | 1,025 | 2,025 | 1,625 | 1,724 | 1,049 | 2,025 | 1,075 | |||||
veryoungduck_diver | 12,824 | 975 | 1,350 | 1,425 | 1,250 | 1,574 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 1,150 | ||||||
a_ran17 | 11,200 | 525 | 1,300 | 1,125 | 550 | 1,500 | 1,525 | 1,475 | 1,475 | 1,725 | ||||||
dear_woovely | 9,549 | 1,149 | 825 | 1,050 | 1,200 | 1,950 | 1,350 | 1,075 | 950 | |||||||
hyeonblee | 2,900 | 1,150 | 925 | 825 | ||||||||||||
jiminyeah3 | 8,550 | 1,400 | 1,350 | 1,200 | 950 | 1,400 | 1,150 | 1,100 | ||||||||
korea_navy_k.s | 19,325 | 775 | 1,000 | 3,125 | 850 | 3,700 | 2,000 | 600 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,225 | 1,250 | 1,200 | |
ju8022 | 10,089 | 1,424 | 930 | 610 | 1,100 | 2,050 | 1,200 | 1,675 | 1,100 | |||||||
mermaid_chloe_ | 2,125 | 1,300 | 825 | |||||||||||||
sonunee | 925 | 925 | ||||||||||||||
swimmer_yj | 18,475 | 1,325 | 1,625 | 3,150 | 1,100 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 1,275 | 1,425 | 1,050 | 1,325 | 1,150 | 1,550 | ||
turtle_deep_sea | 6,855 | 1,025 | 1,300 | 1,200 | 140 | 840 | 1,025 | 1,325 | ||||||||
94jeonghun | 29,177 | 3,000 | 2,050 | 43 | 2,200 | 3,008 | 3,000 | 3,450 | 3,225 | 2,700 | 2,725 | 1,500 | 150 | 626 | 1,500 | |
swimming_gummybear | 7,194 | 1,650 | 1,125 | 1,075 | 725 | 925 | 475 | 494 | 725 |
수영 역마살 - 원정 수영을 가장 많이 다녀오신 스위머님
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
_chun__sikk | |||||||||||||||
veryoungduck_diver | |||||||||||||||
swimmer_yj | |||||||||||||||
better.sage_ | |||||||||||||||
swimming._.yu | |||||||||||||||
fnrrl12 | |||||||||||||||
korea_navy_k.s | |||||||||||||||
in_tothewater | |||||||||||||||
lovely_my_sha |
수영장 오픈 멤버 - 수영장에 가장 빨리 도착하는 스위머님
8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |
swim_rlo.zzin | 5:48 | 5:46 | 5:49 | 5:37 | 5:46 | 5:59 | 5:47 | 5:46 | 5:47 | ||||||
swimmer_yj | 5:48 | 5:46 | 5:43 | 8:31 | 5:53 | 8:34 | 6:01 | 7:16 | 5:56 | ||||||
jiminyeah3 | 10:32 | 10:22 | 14:51 | 10:41 | 10:34 | 10:21 | |||||||||
korea_navy_k.s | 5:51 | 5:54 | 5:34 | 4:47 | 6:01 | 5:50 | 5:49 | 5:50 | 6:02 | ||||||
fnrrl12 | 5:53 | 5:47 | |||||||||||||
better.sage_ | 8:37 | 6:34 | 9:21 | 8:31 | |||||||||||
a.pu_dy | 8:35 | ||||||||||||||
marlin.t_0.swim | 4:50 | ||||||||||||||
do_h1228 | 4:00 |
수영장 마감 멤버 - 수영장에서 가장 늦게 떠나시는 스위머님
8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | |
fnrrl12 | 21:34 | 21:36 | 21:44 | ||||||||||||
veryoungduck_diver | 21:32 | 21:24 | 21:22 | 21:24 | 21:15 | 21:22 | |||||||||
better.sage_ | 21:47 | 21:48 | 21:46 | ||||||||||||
h.jjjjeong | 22:54 | 22:16 | |||||||||||||
swimmer_yj | 17:58 | ||||||||||||||
suminam_is_swimmer | 21:40 | ||||||||||||||
a.pu_dy | 21:04 | 20:59 | |||||||||||||
hadaae_swim | 21:42 | 21:42 |